A MAGYAR                           MITTEILUNGEN 
       TUDOMANYOS AKADEMIA                          DER 
         CSILLAGVIZSGALO                         STERNWARTE 
           INTEZETENEK                   DER UNGARISCHEN AKADEMIE
           KOZLEMENYEI                      DER WISSENSCHAFTEN


                      BUDAPEST - SZABADSAGHEGY


                               Nr. 51. 








                              I. ALMAR

                 PERIODEN- UND LICHTKURVENANDERUNGEN 

                          VON AR HERCULIS













                          BUDAPEST, 1961                
			  
			  
				SUMMARY

	The changes in the period and light curve of the cluster-type variable 
AR Her have been investigated making use of all visual and photographic 
observations published previously in [3], [4], [5], [6], and also of 3511 
photographic and 1141 photoelectric observations made recently in our observatory 
(Table 2). The O-C diagrams for the fundamental period and for the beat-period 
are shown in Fig. 2 and in Fig. 3 respectively. The validity of all assumptions 
concerning relations between the variation of characteristic quantities of 
the O-C curves is discussed and the existence of a third period in the 
lightvariation indicated.

	On the basis of all new photographic observations a mean light-surface 
for the years 1955-57 has been constructed (Table 5, Fig. 7) and compared 
with the light-surface in [3] - being based upon photographic observations 
made under exactly similar circumstances 18 years earlier. An important 
conclusion is the stability of the shape of the curve describing the simultaneous 
changes in brightness and phase of the maxima during one beat-period (Fig. 12). 
The results were supported by the light-surface based upon photoelectric 
observations in two colors (Table 7, Fig. 9). The description of the 
light-surfaces as the superposition of two anharmonic oscillations proved to be 
unsuccessful just as the application of other methods; some results having been 
obtained with the aid of the harmonic analysis of the light-surfaces.
   
	After reducing our photoelectric observations to the B, V system, certain 
regularity has been found in the variation of the color index (Fig. 18, 19). 
A final comment deals with the significance of the results obtained in relation 
to the theory of RR Lyr stars.                        



					BEZEICHNUNGEN


P			Hauptperiode
phi, f			Phase in der Hauptperiode
m_max, I		Helligkeit des Maximums
t_max			Zeitpunkt des Maximums
E			Epochenzahl in Formel (1)
t			Zeitpunkt, zu welchem der Stern im Helligkeitsaufstieg die mittlere 
			Helligkeit erreicht
II 			Abweichung zwischen t_max und dem Zeitpunkt des berechneten Maximums  
IV 			Abweichung zwischen t und dem Zeitpunkt des berechneten Maximums  
III, V			Abweichung eines am aufsteigenden Ast gewählten Punktes vom Zeitpunkt
			des berechneten Maximums
		      mittlere Helligkeit der Maxima
		Mittelwert der entsprechenden Kurven II(psi) ... V(psi)
I^max ... V^max 	Maximalwert der entsprechenden Kurven I(psi) ... V(psi)
A_I, A_II, A_IV 	doppelte Amplitude der entsprechenden Kurven I(psi), II(psi), IV(psi)
mu_I, mu_II, mu_IV	Differenz zwischen den Phasen des Maximums bzw. des Minimums für die
			entsprechenden Kurven I(psi), II(psi), I V(psi) (Asymmetrie)
		      mittlere Epochenzahl eines Beobachtungsjahres
p			Blaschko-Periode der Perioden- und Lichtkurvenänderungen
psi			Phase in der Blaschko-Periode
N			Epochenzahl in Formel (2)
p_1			eine längere Periode
delta			die Phasenbeziehung der Kurven I(psi) und II(psi), d. h. psi^(I^max)-psi(II^max)   
v			visuelle Helligkeiten
ph			photographische Helligkeiten
l			lichtelektrische Helligkeiten
ps			auf alten Harvard-Platten geschätzte Helligkeiten

                   
		   
		   		INHALTSVERZEICHNIS



                                                               			s.
  I. Kapitel: Einleitung                                       			6
 
 II. Kapitel Beobachtungsmaterial                             			6
                                                              			29
III. Kapitel: Langsame Änderungen der Perioden und der Lichtkurve 
    1 §. Grundangaben der Lichtkurven                         			29
    2.§. Grundangaben der B-R Kurven                          			38 
    3.§. Einige Feststellungen über die langsamen Perioden- und Lichtkurven-
         anderungen                                                     	43
    4.§. Kritische Bemerkungen                                			48
    5.§. Die Periode p_1 ~ 3p 
         Ungleichheit                                          			50 

IV. Kapitel: Die Veränderungen der Lichtkurve im Laufe der 31,5 tagigen
    1.§. Die Konstruktion der mittleren Lichtflache            			50 
    2.§. Ergebnisse des Vergleiches der einzelnen Lichtflachen 			62
    3.§. Einige Versuche zur Darstellung der mittleren Lichtfläche durch
         Zusammensetzung zweier Schwingungen .:                			65 
    4.§. Angenäherte harmonische Analyse der Lichtflachen     			68
 
 V. Kapitel: Die photoelektrischen Beobachtungen              			72 
    1.§. Der Anschluss an das Johnsonsche-System 72
    2.§. Änderungen des Farbenindex                          			75
    Zusammenfassung und einige Bemerkungen                   			78      
    
    
    
    
    		PERIODEN- UND LICHTKURVENÄNDERUNGEN 
             		VON AR HERCULIS 

               		I. Einleitung

	AR Her ist der erste Veränderliche, bei dem der Verlauf des Blaschko- 
Effektes ausführlicher erörtert wurde. Wir versuchen mit Hilfe des ganzen, 
durch photographische und lichtelektrische Beobachtungen ergänzten Materials 
die Natur der Perioden- und Lichtkurvenänderungen zu klären.

	Der Lichtwechsel des Sterns wurde im Jahre 1926 von Blaschko entdeckt 
[1]; die periodischen Schwankungen von P wurden zuerst im Jahre 
1931 erwähnt [2]. Die wichtigsten, bis 1960 veröffentlichten Bearbeitungen in 
chronologischer Reihe sind folgende:
   a) Julia Balazs-L. Detre: Untersuchungen über die Perioden- und 
Lichtkurvenänderungen von kurzperiodischen S Cephei Sternen II. AR 
Herculis (1939) [3].
   b) Everett C. Yowell: The primary and secondary periods of AR
Herculis (1944) [4].
   c) V. P. Tsesevich, B. A. Ustinov: Issledovania effekta Blazsko
(1953) [5].
   d) L. A. Klepikova : Issledovanija effekta Blazsko (II), (1956) [6]
   Die Raumgeschwindigkeit des Sternes ist auch eigenartig, sie ist 
entgegengesetzt zur Richtung der galaktischen Rotation [7].


            	II. Beobachtungsmaterial

	Den oben erwähnten Veröffentlichungen wurden die einzelnen Beobachtungen 
entnommen, die Yowell'schen Gruppenmittelpunkte bilden eine Ausnahme.
   a) Visuelle Beobachtungen von Blaschko, Zessewitsch, Okunew, Dom- 
browskij, Mustelj, Gurjew und Ustinow. 8000 Schätzungen aus den Jahren 
1926-1950, die schon einheitlich auf eine Helligkeitsskala in visuellen Grössenklassen 
reduziert worden sind [5].
   b) Visuelle Beobachtungen von Klepikowa, Perowa, Manowa, Slowokehotowa, 
Fatkina. 2100 Schätzungen aus den Jahren 1950-1954, die auf eine andere 
Helligkeitsskala reduziert worden sind [6].
   c) Photographische Beobachtungen von J. Balázs und L. Detre. 3300 
Aufnahmen aus den Jahren 1935-1939 mit dem 16 cm-Astrographen der 
Konkoly-Sternwarte auf Eastman 40-Platten, die am Rosenbergseben Elektro- 
mikrophotometer ausgemessen worden sind [3].
   d) Photographische Beobachtungen von verschiedenen Mitarbeitern der  
Konkoly-Sternwarte. 3511 Aufnahmen aus den Jahren 1946-1957 mit dem- 
selben 16 cm-Astrographen auf Agfa Astro- oder Superfulgur Platten. Die  
Belichtungszeit betrug im allgemeinen 4-5 Minuten. Die erhaltenen 241 Plat- 

	

           Abb. 1. Umgebungskarte für AR Her


ten verteilen sich auf die einzelnen Beobachter folgendermassen: Almár 158,  
Elter 43, Gefferth 9, Csada 9, Detre 8, Guman 5, Rákosi 2, Mersits 2, J. Balázs  
2, Lovas 2, Sinka 1. Die Ausmessung der Platten erfolgte an demselben Rosen- 
bergschen Elektromikrophotometer; neben dem Veränderlichen haben wir  
noch die fünf Vergleichsterne ausgemessen, deren Helligkeiten aus vier Polübertragungen schon in [3] abgeleitet worden sind.


                                 Tabelle 1.
                
                              Vergleichsterne

			B	BD + 47 2284	10,27m
			H	BD + 47 2294	10,79m
			Q	BD + 47 2290	10,88m
			A	BD + 47 2286	11,08m
			O			11,81m
			Z			12,15m


Die meisten Aufnahmen erhielten wir im Jahre 1956, als die Beobachtun- 
gen nicht nur auf den aufsteigenden Ast und auf das Maximum beschränkt  
waren, sondern auf jede Phase der Hauptperiode ausgedehnt wurden. Dadurch  
ist ein ganz homogenes und mit der in den Jahren 1937-1938 erhaltenen  
Beobachtungsserie vergleichbares Material zustandegekommen.
   e) Lichtelektrische Beobachtungen. 584 im blauen und 557 im gelben  
Wellenlängenbereich aus den Jahren 1958-1960 am 60 cm-Newton-Spiegel  
der Konkoly-Sternwarte mit einem RCA 1P21 Photomultiplier. Wir ver- 
wendeten die Schott-Filter BG12 bzw. GG11; die isophoten Wellenlängen liegen  
etwa bei 4300 A für Blau, bzw. 5500 A für Gelb. Zur Bestimmung der Hellig- 
keit und Farbe bedienten wir uns des Sterns »A« (siehe Tab. 1), der sich durch  
mehrere Kontrollmessungen mit »Q« als unveränderlich erwies. Die Verbindung 
mit dem internationalen Johnson'schen UBV-System und damit die Bestimmung der 
internationalen Farbindizes erörtern wir in Kap. V.
      
      Tabelle 2 enthält alle unsere Beobachtungen von 1946 bis 1960 (Gruppe 
d) und e)). Falls eine Helligkeitsangabe infolge von atmosphärischen Störungen 
oder Plattenfehlern mit einem kleineren Gewicht genommen werden soll, so ist 
ein Doppelpunkt dahintergesetzt. Alle Zeitangaben beziehen sich auf die Sonne.

                  Tabelle 2. a) Die photographischen Beobachtungen

      J. D.    Gr.         J. D.    Gr.        J. D.    Gr.         J. D.    Gr.
      243...               243...              243...               243...

  1973,3704 10,90          ,4801 10,48         ,4346 10,68:         ,4003 10,45
      ,3725 10,72          ,4828 10,58         ,4381 10,93          ,4024 10,39
      ,3746 10,84          ,4856 10,62         ,4402 10,97          ,4045 10,35
      ,3767 10,79          ,4884 10,77         ,4423 10,94          ,4066 10,27
      ,3788 10,80          ,4912 10,67         ,4444 10,96          ,4086 10,39
      ,3809 10,77          ,4940 10,64         ,4464 10,79:         ,4107 10,36
      ,3829 10,83          ,4967 10,69         ,4485 10,99          ,4128 10,33
      ,3850 10,79          ,4995 10,72         ,4506 10,85:         ,4149 10,48
      ,3871 10,84          ,5023 10,71         ,4527 11,04          ,4170 10,44
      ,3892 10,84          ,5051 10,74         ,4548 11,00          ,4191 10,52
      ,3947 10,85          ,5078 10,81         ,4569 11,11:         ,4211 10,54
      ,3961 10,70          ,5106 10,79         ,4589 11,10:         ,4281 10,40
      ,3989 10,83          ,5134 10,78         ,4610 10,99          ,4302 10,52:
      ,4010 10,93          ,5162 10,72         ,4631 10,87          ,4322 10,64
      ,4031 10,86          ,5190 10,82         ,4652 11,09:         ,4343 10,47:
      ,4052 10,81          ,5217 10,79         ,4673 10,91      2067,3283 10,66
      ,4072 10,79          ,5245 10,90         ,4694 10,97          ,3304 10,50
      ,4093 10,96          ,5273 10,91         ,4714 10,91          ,3324 10,43
      ,4114 10,96      2035,3659 10,61         ,4735 11,10          ,3345 10,56
      ,4135 10,91:         ,3680 10,55         ,4756 11,15          ,3366 10,43
      ,4246 11,17:         ,3700 10,45         ,4777 10,97          ,3387 10,56
      ,4267 11,03:         ,3721 10,55         ,4798 10,78:         ,3408 10,49
  2002,4071 11,67          ,3742 10,60         ,4819 11,22          ,3429 10,47
      ,4092 11,56          ,3763 10,55         ,4839 11,04          ,3449 10,47
      ,4120 11,42          ,3784 10,50:        ,4860 11,16          ,3470 10,48
      ,4148 11,44          ,3805 10,60         ,4881 11,19          ,3491 10,52
      ,4169 11,45          ,3825 10,60         ,4902 11,29          ,3512 10,63
      ,4190 11,30          ,3846 10,70     2051,3489 11,27          ,3533 10,62
      ,4217 11,30          ,3867 10,61         ,3510 10,93          ,3554 10,60
      ,4245 11,18          ,3888 10,67         ,3531 10,91          ,3574 10,65
      ,4273 11,10          ,3909 10,64         ,3552 10,92          ,3595 10,70
      ,4301 11,00          ,3930 10,57         ,3572 10,74          ,3616 10,58
      ,4328 10,95          ,3950 10,60         ,3593 10,72          ,3637 10,64
      ,4356 10,87          ,3971 10,70         ,3614 10,70          ,3658 10,68
      ,4384 10,89          ,3992 10,71         ,3635 10,61          ,3679 10,70
      ,4412 10,68          ,4013 10,74         ,3656 10,63          ,3699 10,65
      ,4440 10,71          ,4034 10,77         ,3677 10,58          ,3720 10,71
      ,4467 10,68          ,4055 10,72:        ,3697 10,58          ,3741 10,62:
      ,4495 10,64          ,4075 10,65         ,3718 10,46          ,3762 10,71
      ,4523 10,54          ,4096 10,66         ,3739 10,45          ,3783 10,80
      ,4551 10,60          ,4117 10,70         ,3760 10,46          ,3804 10,78:
      ,4579 10,49          ,4138 10,69         ,3781 10,47          ,3824 10,64
      ,4606 10,58          ,4159 10,70         ,3802 10,42          ,3845 10,66
      ,4634 10,68          ,4180 10,60         ,3850 10,33          ,3866 11,01:
      ,4662 10,56          ,4200 10,60         ,3871 10,30          ,3887 10,63
      ,4690 10,56          ,4221 10,66         ,3892 10,40          ,3908 10,72
      ,4717 10,56          ,4242 10,54         ,3913 10,42          ,3929 10,62
      ,4745 10,52          ,4263 10,78         ,3941 10,43          ,3949 10,75
      ,4773 10,66          ,4284 10,76         ,3982 10,29:         ,3970 10,94


    J. D. Gr.	   	J. D. Gr.        J. D. Gr.        J. D. Gr.
    243...		243...	   	243...	        243...	

    ,3991 10,83		,4499 10,84	,4281 10,74	,4951 10,32
    ,4012 10,79		,4520 10,84	,4302 10,73	,4972 10,27
    ,4033 10,74		,4575 10,65	,4322 10,72	,4993 10,32
    ,4054 10,86		,4596 10,75	,4343 10,72	,5014 10,43
    ,4074 10,71:	,4617 10,66	,4364 10,70	,5035 10,40
    ,4095 10,72:	,4638 10,67:	,4385 10,66	,5056 10,45
    ,4116 10,82.	,4659 10,64	,4406 10,60	,5076 10,42
    ,4137 11,00:	,4680 10 47	,4494 10,66	,5104 10,46
2084,3138 10,38		,4700 10,61	,4515 10,57	,5125 10,43
    ,3159 10,52		,4721 10,59	,4536 10,66	,5146 10,61
    ,3180 10,49		,4742 10,41	,4557 10,58	,5167 10,57
    ,3200 10,56		,4763 10,60	,4577 10,69	,5188 10,50
    ,3221 10,47		,4784 10,52	,4598 10,67	,5208 10,53
    ,3242 10,42		,4805 10,60	,4619 10,62	,5229 10,60
    ,3263 10,53		,4825 10,56	,4640 10,66	,5243 10,43
    ,3284 10,60		,4846 10,54	,4661 10,75 2733,3766 10,61
    ,3305 10,53		,4867 10,62	,4682 10,68	,3787 10,62
    ,3325 10,53		,4888 10,69	,4702 10,66	,3808 10,61
    ,3346 10,64		,4909 10,67	,4723 10,64	,3828 10,72
    ,3367 10,63		,4930 10,54	,4744 10,72	,3849 10,76
    ,3388 10,69:	,4950 10,55	,4765 10,79	,3870 10,57
    ,3409 10,60		,4971 10,54	,4786 10,70	,3891 10,70
    ,3430 10,67		,4992 10,53	,4807 10,75	,3912 10,66
    ,3450 10,79:	,5013 10,45	,4827 10,79	,3933 10,53
    ,3471 10,77:	,5034 10,42	,4848 10,68	,3953 10,62
    ,3492 10,85		,5055 10,48	,4869 10,74	,3995 10,60
    ,3513 10,80		,5075 10,51	,4890 10,70	,4016 10,59
    ,3534 10,78		,5096 10,60	,4911 10,83	,4037 10,61
    ,3555 10,71:	,5117 10,51	,4932 10,80	,4092 10,56
    ,3575 10,88:	,5138 10,54	,4952 10,81	,4113 10,52
    ,3596 10,92		,5159 10,65	,4973 10,84	,4134 10,64
    ,3617 10,88		,5180 10,64	,4994 10,88	,4155 10,62
    ,3638 10,86		,5200 10,64	,5015 10,89 2763,3961 11,53
    ,3659 10,89		,5221 10,65	,5036 10,86	,3982 11,42
    ,3680 10,90		,5242 10,64	,5057 10,92	,4003 11,57
    ,3700 10,89		,5263 10,79	,5077 10,90	,4024 11,62
    ,3721 10,81		,5284 10,65	,5098 10,89	,4045 11,60
    ,3742 10,94		,5305 10,66 2716,4236 11,66	,4066 11,70
    ,3763 10,74:	,5325 10,70	,4257 11,50	,4086 11,30
    ,3784 11,01		,5346 10,61	,4278 11,44	,4107 11,26
    ,3825 11,15:    2701,3864 10,94	,4299 11,60	,4128 11,48
    ,3846 10,87:	,3885 10,91	,4319 11,28	,4149 11,40
    ,3867 11,01		,3906 10,84	,4340 11,42	,4170 11,31
2677,3638 12,11		,3927 10,79	,4361 11,44	,4191 11,40
    ,3659 12,18		,3947 10,75	,4433 11,10	,4211 11,40
    ,3680 12,03		,3968 10,73	,4465 10,96	,4232 11,24
    ,3721 11,85		,3989 10,79	,4486 10,94	,4253 11,24
    ,3909 11,96		,4010 10,67	,4618 10,56	,4274 11,15
    ,3930 11,86		,4031 10,69	,4639 10,58	,4295 10,96
    ,3971 11,80		,4052 10,67	,4660 10,56	,4317 10,80
    ,4124 11,49		,4072 10,64	,4683 10,50	,4336 10,79
    ,4145 11,58		,4093 10,64	,4715 10,41	,4357 10,80
    ,4166 11,49		,4114 10,71	,4736 10,38	,4378 10,73
    ,4353 11,10		,4135 10,53	,4757 10,40	,4399 10,65
    ,4374 11,07		,4156 10,68	,4778 10,32	,4420 10,80
    ,4395 11,07		,4177 10,67	,4847 10,34	,4468 10,78
    ,4416 10,88		,4197 10,63	,4868 10,30	,4489 10,80
    ,4437 10,99		,4218 10,71	,4889 10,27	,4510 10,69
    ,4457 10,94		,4239 10,70	,4910 10,31	,4531 10,72
    ,4478 10,87		,4260 10,71	,4931 10,32	,4552 10,71

			
    J. D. Gr.	        J. D. Gr.	J. D. Gr.        J. D. Gr.
    243...		243...	        243...	         243...	

    ,4572 10,69		,4228 11,47	,4462 12,08	,4941 10,79
    ,4593 10,59		,4318 11,14	,4483 12,06	,4961 10,84
    ,4614 10,72		,4339 11,20	,4504 12,01	,5003 10,71
    ,4635 10,67		,4360 11,16	,4525 11,97	,5024 10,67
    ,4656 10,62		,4381 10,98	,4546 11,92	,5045 10,72
    ,4677 10,78		,4402 10,71	,4567 11,82	,5066 10,68
    ,4697 10,65		,4423 10,77	,4587 12,18:	,5086 10,62
    ,4718 10,73		,4443 10,75	,4608 11,85	,5107 10,61
    ,4739 10,75		,4464 10,59:	,4625 12,01	,5128 10,64
    ,4760 10,70		,4471 10,83	,4650 11,93	,5149 10,60
    ,4781 10,72		,4492 10,62	,4671 12,06	,5170 10,61
    ,4802 10,72		,4576 10,52	,4692 11,86	,5191 10,52
2773,3249 11,62		,4596 10,53	,4712 12,01 3453,4441 11,52
    ,3270 11,16		,4617 10,53	,4733 11,83	,4461 11,36
    ,3291 11,04		,4639 10,50	,4754 11,95	,4482 11,33
    ,3312 11,13		,4659 10,41	,4775 11,78	,4503 11,38
    ,3332 11,08		,4681 10,45	,4830 11,40	,4524 11,33
    ,3353 11,27		,4700 10,51	,4851 11,43	,4545 11,28
    ,3374 11,21		,4721 10,43	,4872 11,36	,4565 11,17
    ,3395 11,01		,4742 10,37	,4893 11,38	,4586 11,28
    ,3416 10,80		,4763 10,41	,4914 11,30	,4607 11,21
    ,3437 10,77		,4784 10,43	,4935 11,05	,4628 11,34
    ,3457 10,76		,4805 10,40	,4954 11,05	,4649 11,20
    ,3478 10,73		,4853 10,43	,4976 11,02	,4670 10,96
    ,3499 10,69		,4874 10,44	,4997 10,93	,4691 10,85
    ,3520 10,67		,4895 10,43	,5018 10,89	,4811 10,87
    ,3541 10,51		,4916 10,42	,5039 10,78	,4732 10,77
    ,3562 10,44		,4937 10,49	,5060 10,73	,4753 10,75
    ,3582 10,52		,4957 10,49	,5080 10,62	,4774 10,70
    ,3603 10,47		,4978 10,58	,5101 10,64	,4795 10,63
    ,3624 10,52		,5000 10,55	,5122 10,64	,4816 10,58
    ,3645 10,45		,5020 10,60	,5143 10,53	,4836 10,66
    ,3666 10,50		,5041 10,58	,5163 10,58	,4857 10,54
    ,3687 10,46		,5062 10,58	,5185 10,50	,4878 10,53
    ,3707 10,33:	,5082 10,62	,5205 10,50	,4899 10,48
    ,3728 10,48		,5103 10,62 3114,5044 12,05	,4920 10,49
    ,3749 10,43		,5124 10,67	,5065 12,08	,4941 10,59
    ,3770 10,42		,5145 10,66	,5085 12,01	,4961 10,48
    ,3791 10,37:	,5166 10,70	,5106 11,92	,4982 10,52
    ,3812 10,45		,5187 10,70	,5127 12,04	,5003 10,58
    ,3832 10,27:	,5207 10,71	,5148 12,10	,5024 10,50
    ,3853 10,39		,5228 10,72	,5169 12,00	,5045 10,49
    ,3871 10,44		,5249 10,73	,5190 12,08	,5066 10,42
    ,3895 10,43		,5270 10,74	,5210 12,04	,5086 10,61
    ,3916 10,35:	,5291 10,74	,5231 12,06	,5107 10,51
3069,3916 11,72		,5312 10,73	,5294 11,92: 3791,3494 11,82
    ,3937 11,66	    3084,4299 11,39:	,5315 11,94:	,3522 11,81
    ,3957 11,85:	,4319 11,83:	,5335 11,94:	,3550 11,90
    ,3978 11,76		,4340 11,67	,5398 12,04:	,3577 11,76
    ,4000 11,73		,4361 11,58:	,5440 11,46:	,3605 11,87
    ,4020 11,88:	,4382 11,80:	,5461 11,43:	,3633 11,84
    ,4041 11,78:	,4403 11,64	,5482 11,33:	,3661 11,77
    ,4062 11,74		,4424 11,55 3445,4767 11,16	,3689 11,77
    ,4082 11,76		,4444 11,67	,4788 11,12	,3716 11,81
    ,4103 11,71		,4465 11,41	,4809 11,00	,3744 11,81
    ,4124 11,57		,4486 11,34:	,4829 11,08	,3772 11,80
    ,4145 11,58	    3092,4379 11,91	,4850 11,00	,3800 11,84
    ,4166 11,72		,4400 12,12	,4878 10,83	,3827 11,65:
    ,4187 11,66:	,4421 12,15	,4900 10,85	,3855 11,92
    ,4207 11,48:	,4442 12,06	,4920 10,90	,3883 11,92


    J. D. Gr.	        J. D. Gr.    	J. D. Gr.	J. D. Gr.
    243...		243...		243...		243...	

    ,3911 11,93		,3474 11,45	,3872 10,67	,5202 10,75
    ,3939 11,95		,3495 11,34	,3900 10,72	,5230 10,70
    ,3952 12,05		,3516 11,42	,3928 10,60	,5258 10,60
    ,3980 11,93 	,3537 11,26	,3955 10,58	,5286 10,74
    ,4008 11,79 	,3558 11,00	,3983 10,59	,5314 10,67
    ,4036 11,92 	,3578 11,01	,4011 10,66	,5341 10,80
    ,4064 11,70 	,3599 11,09 4129,4054 11,05	,5369 10,77
    ,4091 11,69 	,3620 10,89	,4082 11,09	,5397 10,72
    ,4119 11,70 	,3641 10,85	,4110 11,08	,5425 10,65
    ,4147 11,81 	,3662 10,83	,4138 10,88	,5452 10,70
    ,4175 11,63 	,3683 10,75	,4166 10,79	,5480 10,70
    ,4202 11,39 	,3703 10,73	,4194 10,72	,5508 10,72
    ,4230 11,50 	,3724 10,68	,4221 10,60 4177,3596 10,60
    ,4258 11,40 	,3745 10,62	,4249 10,56	,3617 10,58
    ,4286 11,24 	,3787 10,69	,4277 10,52	,3638 10,70
    ,4314 11,14 	,3808 10,60	,4305 10,47	,3659 10,58
    ,4341 11,18 	,3828 10,56	,4332 10,41	,3680 10,61
    ,4369 11,10 	,3849 10,56	,4360 10,35	,3700 10,60
    ,4397 10,87 	,3870 10,59	,4388 10,37:	,3721 10,65
3823,3661 11,76 	,3891 10,54	,4464 10,27	,3742 10,56
    ,3688 11,83 	,3912 10,62	,4492 10,35	,3763 10,63
    ,3716 11,57 	,3933 10,59	,4520 10,38	,3784 10,74
    ,3743 11,64 	,3953 10,64	,4548 10,41	,3805 10,68
    ,3772 11,67:	,3974 10,65	,4575 10,35	,3825 10,70
    ,3799 11,48 	,3995 10,74	,4603 10,38	,3846 10,68
    ,3827 11,39 	,4016 10,76 4134,5312 11,64	,3867 10,74
    ,3854 11,25 	,4037 10,75	,5339 11,58	,3888 10,78
    ,3883 11,50 	,4058 10,82     ,5367 11,65	,3909 10,68
    ,3910 11,17 	,4078 10,75     ,5395 11,82	,3930 10,79
    ,3939 11,08 	,4099 10,79     ,5423 11,72	,3950 10,77
    ,3965 11,06 	,4120 10,74     ,5450 11,42	,3971 10,88
    ,3994 11,02 	,4141 10,79     ,5478 11,46	,3992 10,66
    ,4021 10,90 	,4162 10,86     ,5506 11,18	,4013 10,79
    ,4050 10,82 	,4183 10,88     ,5534 11,22	,4034 10,82
    ,4076 10,75 	,4203 10,81     ,5562 10,95 4185,3675 10,70
    ,4105 10,78		,4245 10,85     ,5589 10,94:	,3695 10,72
    ,4132 10,73:    4122,3185 10,93:    ,5617 10,86:	,3716 10,74
    ,4161 10,60		,3212 11,17:    ,5645 10,64:	,3737 10,55
    ,4204 10,59		,3240 11,49     ,5673 10,50	,3758 10,54
    ,4254 10,58		,3268 11,36     ,5700 10,60	,3779 10,58
    ,4274 10,51		,3323 11,02     ,5728 10,56	,3800 10,59
    ,4296 10,54		,3351 11,33     ,5756 10,46	,3820 10,60
    ,4316 10,58		,3379 11,24     ,5784 10,50	,3841 10,58
    ,4337 10,50		,3407 11,10     ,5812 10,46	,3862 10,60
    ,4357 10,47		,3435 10,99     ,5839 10,32	,3883 10,67
    ,4378 10,52		,3464 10,89     ,5867 10,32	,3904 10,62
    ,4400 10,55		,3490 11,02 4151,4814 10,95	,3925 10,63
    ,4420 10,52		,3518 10,98     ,4841 11,02	,3945 10,75
    ,4442 10,43		,3539 10,96     ,4869 10,90	,3966 10,75
    ,4461 10,38		,3567 10,93     ,4897 10,95	,3987 10,65
    ,4482 10,47		,3594 10,98     ,4925 11,01	,4008 10,64
    ,4503 10,47		,3622 10,96     ,4952 10,85	,4028 10,60
    ,4525 10,52		,3650 10,92     ,4980 10,90	,4050 10,68
    ,4546 10,53		,3678 10,89     ,5008 10,97	,4070 10,68
3894,3349 11,70		,3705 10,94     ,5036 10,80	,4091 10,54
    ,3370 11,55		,3433 10,77     ,5064 10,81	,4112 10,65
    ,3391 11,62		,3761 10,60     ,5091 10,72 4198,4831 10,87
    ,3412 11,63		,3789 10,92:    ,5119 10,84	,4852 10,71
    ,3433 11,65		,3817 10,66     ,5147 10,85	,4873 10,71
    ,3453 11,76		,3844 10,66     ,5175 10,84	,4894 10,70


    J. D. Gr.	     J. D. Gr.	     J. D. Gr.	        J. D. Gr.
    243...	     243...	     243...	        243...	

    ,4915 10,57	    ,4074 10,51	    ,3688 10,86    ,4280,2847 10,96
    ,4936 10,76	    ,4095 10,47	    ,3708 10,91		,2868 11,03
    ,4954 10,58	    ,4116 10,62	    ,3729 11,04		,2889 11,04
    ,4977 10,61	    ,4137 10,66	    ,3750 10,88		,2910 11,08
    ,4998 10,70	    ,4158 10,64	    ,3771 11,08		,2931 10,95
    ,5019 10,67	    ,4179 10,55	    ,3792 10,87		,2951 10,95
    ,5040 10,48	    ,4199 10,54	    ,3813 10,75:	,2972 11,04
    ,5061 10,48	    ,4220 10,54	    ,3833 10,80		,2993 11,05
    ,5081 10,43	    ,4241 10,62	    ,3854 11,01		,3014 10,88
    ,5102 10,50	    ,4262 10,71	    ,3875 10,90		,3035 10,80
    ,5123 10,50	4239,4002 10,56:    ,3896 10,98		,3056 10,82
